■ 調査・研究お役立ちサイト |
![]() |
更新日:2018.01.14 |
![]() |
【contents】 |
総 合 | 機 関 ・ 団 体 | 分 野 別 | 世界の統計 | 北海道関係 |
【総 合】 | ||
サ イ ト 名 | 運 営 | 内 容 |
政府統計の総合窓口 e-Stat | 統計センター | 政府統計の全体をカバーしています。フリーワードで統計の検索や各府省統計の横断検索ができます。 |
総務省統計局 | 総務省統計局 | 統計データ、最新の主な指標、新着情報など。統計データでは『日本統計年鑑』『日本の統計』『世界の統計』『日本統計月報』などの最新の公表資料を見ることができる。 |
各府省及び独立行政法人等 統計情報リンク | 総務省統計局 | 各府省等の統計情報・データベースへのリンク集 |
都道府県等 統計情報リンク | 総務省統計局 | 各都道府県の統計課、統計情報、データベースへのリンク集 |
世論調査 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 世論調査の公表、有識者アンケート調査の公表 |
SSJデータアーカイブ | 東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター | 寄託された統計調査、社会調査の個票データと調査に関する情報を収集、保存し、学術目的での二次分析のために提供 |
一橋大学経済研究所 附属社会科学統計情報研究センター |
一橋大学経済研究所附属 社会科学統計情報研究センター |
統計書誌情報検索システム、長期経済統計、統計行政関係文書・目録、アジア地域所得分布国際比較等データベースほか |
![]() このページのトップへ |
||
【機関・団体】 | ||
サ イ ト 名 | 運 営 | 内 容 |
総務省統計研究研修所 | 総務省統計研究研修所 | 研修所の活動紹介、統計利用に役立つ情報の提供 |
統計図書館・統計相談 | 総務省統計研修所 | 国の機関・地方公共団体・民間団体等の統計関係資料及び諸外国の統計書等を所蔵している統計専門図書館 |
統計数理研究所 | 統計数理研究所 | 統計数理研究の中心的な研究機関。また大学共同利用機関としての機能もある |
国立社会保障・人口問題研究所 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 関係の統計データを見ることができる |
統計センター | 統計センター | 国勢調査、事業所・企業統計調査等の最も基本的な統計調査の集計などの業務や統計データができるまでを紹介 |
日本統計協会 | 日本統計協会 | 月刊誌「統計」の内容検索、初代統計局長杉亨ニの部屋、刊行物案内など |
統計情報研究開発センター | 統計情報研究開発センター | 各種の調査・研究・開発事業、普及啓発事業及びデータ提供事業の案内 |
日本世論調査協会 | 日本世論調査協会 | 世論調査インデックスで過去の世論調査の実施と発表情報を検索 |
![]() このページのトップへ |
||
【分野別】 | ||
サ イ ト 名 | 運 営 | 内 容 |
気象庁 各種データ・資料 | 気象庁 | 最新の気象データや異常気象、海洋、地震・津波・火山情報など |
経済産業調査会 | 経済産業調査会 | 刊行物全文検索、国内経済指標の動きのダウンロードなど |
厚生労働統計協会 | 厚生統計協会 | 月刊誌『厚生の指標』に掲載の統計データをダウンロードできる |
交通事故総合分析センター | 交通事故総合分析センター | 交通事故統計やその分析結果など |
資源エネルギー庁 統計・各種データ | 資源エネルギー庁 | 需給、石油・LPガス、ガス、石炭・鉱物資源、電力調査統計、エネルギー消費統計 |
自動車検査登録協力会 | 自動車検査登録協力会 | 自動車保有台数等の統計データをダウンロード |
帝国書院 | 帝国書院 |
「統計・ニュース」から、日本のすがた・世界のすがた・統計地図などすばやく各種の基本データへ |
帝国データバンク | 帝国データバンク | 景気動向調査、倒産情報、TDB企業統計など |
電子情報技術産業協会 | 電子技術産業協会 | 電子工業、電子機器等の統計データ |
日本取引所グループ | 日本取引所グループ | 統計資料(信用取引残高等、空売り月間集計、投資部門別売買状況、自己株式の取得及び処理状況、日報、月間相場表、株価平均・株式平均利回り、株価指数、調査レポートなど)掲載 |
日本アセアンセンター | 日本アセアンセンター | ASEANに関する基礎経済・貿易・投資・観光データなど。 |
日本関税協会 | 日本関税協会 | 貿易統計、為替相場、関連資料・情報 |
日本経済研究センター | 日本経済研究センター | 経済予測データ、月次GDP、短期経済予測、中期経済予測など(全文データは会員向け) |
日本自動車工業会 | 日本自動車工業会 | 自動車産業に関する各種統計データを掲載。自動車図書館は蔵書検索可能。 |
中央調査社 | 中央調査社 | 世論調査、市場調査の各種データほか |
日本百貨店協会 | 日本百貨店協会 | 百貨店売上高、売上高推移など |
日本フードサービス協会 | 日本フードサービス協会 | 外食産業に関連する各種データ |
日本不動産研究所 | 日本不動産研究所 | 市街地価格指数、田畑・山林価格調査、全国賃料統計、不動産投資家調査など |
農林統計協会 | 農林統計協会 | 出版物の紹介、統計書の検索など |
ビジネス機械・情報システム産業協会 | ビジネス機械・情報システム産業協会 | 生産状況・販売状況・輸出状況・輸入状況、各時系列表 |
労務安全情報センター | 労務安全情報センター | 労働災害統計、労働の統計(便利帳)ほか関係の情報満載 |
労働政策研究・研修機構 | 労働政策研究・研修機構 | 労働統計データ検索システム、主要労働統計指標、データブック国際労働比較など |
![]() このページのトップへ |
||
【世界の統計】 | ||
サ イ ト 名 | 運 営 | 内 容 |
世界の統計 | 総務省統計局 | 統計研修所編集の『世界の統計』をPDFで掲載 |
外国政府の統計機関 | 総務省統計局 | 世界各国政府の統計局等、統計機関へのリンク |
The World Factbook | Central Intelligence Agency (アメリカ合衆国中央情報局) |
世界各国に関する情報を年鑑形式でまとめたアメリカ合衆国中央情報局 (CIA)の年次刊行物。268の国家、属領その他の地域についての人口統計、地理、通信、政治、経済、軍事など |
About the USA | アメリカンセンターJAPAN | Facts about the USA(アメリカの地理、歴史、シンボル、統計)へのリンク、ほか |
ICPSR | ICPSR 国内利用協議会 | I社会科学に関する調査の個票データを世界各国や国際組織から収集保存し、提供する世界最大級のデータアーカイブ。日本におけるICPSRのデータを効率的に利用するために結成した協議会によるIC利用ガイド |
Eurostat | 欧州委員会統計局 | 欧州連合(EU)とその加盟国、加盟候補国の統計データ、 『欧州統計年鑑』PDF版ほか |
OECD Data | 経済協力開発機構 | 世界および加盟各国の経済主要指標、および保健、労働・農業・国民経済計算・工業・サービス・エネルギー等の統計指標等 |
WHOSIS (WHO Statistical Information System) |
世界保健機関 | エイズ、新興感染症、小児、熱帯病、ガン・リュウマチ・糖尿病・結核等の世界の保健関連指標および資料のデータベース、WHO死亡データベース、国際旅行保健関連データベースなど |
United Nations Statistics Division | 国際連合統計部 | 各国の人口、住宅、保健、教育、経済活動、失業等の主要社会指標のデータ、世界の婦人関連統計指標等の世界各国の統計資料および統計関連刊行物案内等 |
ILO | 国際労働機関 | 経済活動人口、雇用、失業、労働時間、消費者物価などの各種労働統計 |
【北海道関係】 | ||
サ イ ト 名 | 運 営 | 内 容 |
北海道データブック 2017 | 北海道 総合政策部 広報広聴課 | 北海道のすがた、生活、産業、国際交流など |
北海道の統計情報 | 北海道 総合政策部 情報統計局 統計課 | 最近の統計指標、統計・調査等データ、統合統計資料など |
環境局 行政情報 | 北海道 環境生活部 環境局 環境政策課 | 「環境データベース」(道内の自然公園の概要、野生動植物の地域別データなど)や環境GISの情報。 |
行政資料>統計情報(障がい者保健福祉) | 北海道 保健福祉部 障がい者保健福祉課 | 障害者保健福祉に関する統計情報 |
行政情報>保健統計 | 北海道 保健福祉部 総務課 | |
北海道の交通の状況 | 北海道 総合政策部 交通政策局 交通企画課 | 輸送動向、道路、鉄道、海上、航空に関する統計データ |
北海道観光の現況 | 北海道 経済部 観光局 | 観光客動態調査報告、来道者輸送実績ほか関係データ |
〔北海道精神保健福祉センター〕統計 | 北海道 保健福祉部 精神保健福祉センター | 関係の統計情報 |
消費生活モニターによる各種調査の結果 | 北海道 環境生活部 消費者安全課 | 毎月の価格調査の結果、消費生活モニター価格動向調査結果など。 |
税務統計 | 北海道 総務部 税務課 | 道税または都道府県税に関する様々なデータを掲載 |
統計情報(北海道労働委員会) | 北海道 労働委員会事務局 総務審査課 | 審査・調整・個別事件の概要 |
統計情報(北海道農政事務所) | 農林水産省 北海道農政事務所 統計部 |
農林水産統計、統計書等の紹介 |
経済動向・統計 | 経済産業省 北海道経済産業局 | 管内経済概況、地域経済調査、生産動向、産業別動向、その他統計 |
経済調査・統計 | 財務局 北海道財務局 | 経済調査、金融統計、北海道財務局業務年報など |
統計(数字で見る事件・事故) |
北海道警察 | 北海道版警察白書、犯罪情勢、交通事故発生状況など |
日本銀行札幌支店 | 日本銀行札幌支店 | 北海道の金融経済概況、動向、短観、特別調査など |
広報広聴・統計資料等(北海道教育委員会) | 北海道教育委員会 | 道内の学校数その他統計・調査報告資料など |
![]() |
![]() このページのトップへ |
![]() |
Copyright(C) 2006 Hokkaido Prefectural Library. ALL RIGHTS RESERVED. |